OVERVIEW
معرفی این مدل
باتری ها به صورت گسترده در صنایع،جهت فراهم آوردن انرژی پشتیبان موازی در سیستم های مهم مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد صحیح باتری ها بسیار حیاتی و مهم می باشند.
SEL
لود بانک SEL مدل 48V-15KW برای تست و دشارژ کنترلشده باتری.
اطلاعات زیر مستقیماً از رکورد همین مدل خوانده میشود و با مدلهای دیگر مشترک یا جایگزین نمیشود.
| ویژگی | SEL 220V-15KW 15 kW / 220 V | SEL 12V-160A 160 A / 12 V | SEL 110V-15KW 15 kW / 110 V | SEL 06-100A 06-100 A | SEL 48V-15KW 15 kW / 48 V |
|---|---|---|---|---|---|
| مدل | SEL 220-15K | SEL 12V-160A | SEL 110-15K | SEL 06-100 A | SEL 48-15K |
| ولتاژ نامی | 10~220V | 1~12V | 10~110V | 1~6V | 10~60V |
| ظرفیت | 15KW | 160A | 15KW | 15K | 15KW |
| حفاظت پلاریته معکوس | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| خنککاری | Vertical Air Force by Fan | Vertical Air Force by Fan | Vertical Air Force by Fan | Vertical Air Force by Fan | Vertical Air Force by Fan |
| حداقل پله بار | 1A | 1A | 1A | Constant Current 1A | 1A |
| Mode | Constant Current | Constant Current | Constant Current | — | Constant Current |
| سیستم کنترل | Front control panel | Front control panel | Front control panel | Front control panel | Front control panel |
| Auxiliary Power System | AC 220V, 50HZ, 6A for Fan and Internal Power Supply | AC 220V, 50HZ, 6A for Fan and Internal Power Supply | AC 220V, 50HZ, 6A for Fan and Internal Power Supply | AC 220V, 50HZ, 6A For Fan and Internal Power Supply | AC 220V, 50HZ, 6A for Fan and Internal Power Supply |
| ابعاد | 25*37*58 (W*L*D) | 25*37*58 (W*L*D) | 25*37*58 (W*L*D) | 20*48*60 (W*L*D) | 25*37*58 (W*L*D) |
| وزن | 15KG | 15KG | 15KG | 8 KG | 15KG |
| سوئیچینگ قدرت | Power IGBT & Mosfet | Power IGBT & Mosfet | Power IGBT & Mosfet | Power IGBT & Mosfet | Power IGBT & Mosfet |
| شرایط محیطی | 0-50 °C For Indoor Use | 0-50 °C For Indoor Use | 0-50 °C For Indoor Use | 0-50°C For Indoor USE | 0-50 °C For Indoor Use |
| What it can test | Batteries & DC Power Supply | Batteries & DC Power Supply | Batteries & DC Power Supply | Batteries & DC Power Supply (Low Voltage) | Batteries & DC Power Supply |
15 kW / 220 V
160 A / 12 V
15 kW / 110 V
06-100 A
15 kW / 48 V
در این بخش فقط فایلهای مرتبط با همین مدل نمایش داده میشوند؛ PDF از DocMaker دریافت میشود و نسخه اصلی نیز در DocMaker قابل باز کردن است.