OVERVIEW
معرفی این مدل
باتری ها به صورت گسترده در صنایع،جهت فراهم آوردن انرژی پشتیبان موازی در سیستم های مهم مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد صحیح باتری ها بسیار حیاتی و مهم می باشند.
PDL
لود بانک DC برنامهپذیر PDL 500-40K با توان ۴۰ کیلووات برای تست باتری و منابع تغذیه DC، کنترل جریان و حفاظت پلاریته معکوس.
اطلاعات زیر مستقیماً از رکورد همین مدل خوانده میشود و با مدلهای دیگر مشترک یا جایگزین نمیشود.
| ویژگی | PDL 500-80K 80 kW · 500 V | PDL 500-40K 40 kW · 500 V |
|---|---|---|
| مدل | PDL 500-80K | PDL 500-40K |
| نوع بار | Programmable DC Load Bank | Programmable DC Load Bank |
| توان نامی | 80 kW | 40 kW |
| بازه ولتاژ ورودی | 10–500 VDC | 10–500 VDC |
| حالتهای عملکرد | Constant current, constant power and constant resistance | Constant current, constant power and constant resistance |
| حفاظت پلاریته معکوس | Yes | Yes |
| خنککاری | Forced-air cooling | Forced-air cooling |
| سیستم کنترل | CSU supervisory control unit | CSU supervisory control unit |
| تغذیه کمکی | 220 VAC, 50 Hz | 220 VAC, 50 Hz |
| ابعاد (عرض × طول × ارتفاع) | 46 × 95 × 75 cm | 35 × 78 × 50 cm |
| وزن | 85 kg | 55 kg |
| سوئیچینگ قدرت | IGBT and MOSFET | IGBT and MOSFET |
| دمای کارکرد | 0–50 °C, indoor use | 0–50 °C, indoor use |
| کاربردها | Battery discharge testing and DC power-supply testing | Battery discharge testing and DC power-supply testing |
80 kW · 500 V
40 kW · 500 V
در این بخش فقط فایلهای مرتبط با همین مدل نمایش داده میشوند؛ PDF از DocMaker دریافت میشود و نسخه اصلی نیز در DocMaker قابل باز کردن است.