
كتالوج منتجات نياول الشمسية
عاكس سینوسی 700 واط طراز STI700 العلامة EPEVER
العاكسات المنفصلة عن الشبكة
تحول العاكسات كهرباء DC إلى AC لتغذية الأحمال. يجب مطابقة شكل الموجة والقدرة المستمرة وقدرة الإقلاع وجهد الدخل.
تحول العاكسات كهرباء DC إلى AC لتغذية الأحمال. يجب مطابقة شكل الموجة والقدرة المستمرة وقدرة الإقلاع وجهد الدخل.
تحقق من الكفاءة والقدرة اللحظية وجهد دخل DC ونطاق خرج AC والحمايات الكهربائية.
طلب استشارة والتحقق من التوفر العودة إلى المنتجات الشمسيةPRODUCT SPECIFICATIONS
مواصفات الطراز ومعلوماته
نعرض البيانات المسجلة لهذا الطراز فقط. القيم المستخرجة من الاسم لا تُعد بديلاً للنشرة الفنية المعتمدة.
جدول المواصفات الفنية لهذا الطراز
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| STI700-24-220 | Type |
| 24V | Nominal Battery Voltage |
| 21 ~ 32 VDC | Input Voltage Range |
| Pure Sine Wave | Output Wave |
| 220 VAC ±3% | Output Voltage |
| 700VA | Continuouse Power |
| 1050VA | Power 10 sec. |
| 2240VA | Surge Power |
| 50 ± 0.2Hz | Frequency |
| >93% | Max Efficiency |
| THD≤3% | Distortion THD |
| 335 × 232 × 123 mm | Dimensions |
| 9.4 Kg | Net Weight |
| شرکت سازنده | EPSOLAR |
| کشور سازنده | چین |
| مدل | STI700-24 |
| وزن | 9400 گرم |
| ابعاد | 335 × 232 × 123 میلیمتر |
| توان خروجی مستمر | 700VA |
| توان لحظه ای | 2240VA |
| سری | سری سینوسی STI |
| ولتاژ باتری | 12 ولت, 24 ولت |
| ولتاژ خروجی | AC220V+-3% |
| موج خروجی | تمام سینوسی |
| فرکانس | 50Hz ±0.2Hz |
| رنج توان سرج | توان سرج 2 الی 3 کیلووات |
البيانات المذكورة في اسم الطراز
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| القدرة المذكورة في الاسم | 700 واط |
| العلامة التجارية | EPEVER |
| رمز الطراز | STI700 |
| التقنية / البنية | خروجی سینوسی |


