
کاتالوگ محصولات خورشیدی نیاول
باتری لیتیوم 14 کیلووات ساعت برند DYNESS مدل PowerBrick
باتری خورشیدی
باتری انرژی تولیدی پنلها یا برق پشتیبان را برای زمان موردنیاز ذخیره میکند. ظرفیت واقعی قابل استفاده به فناوری شیمیایی، عمق دشارژ و شرایط محیطی وابسته است.
پیش از سفارش، ولتاژ نامی، ظرفیت، چرخه عمر، جریان دشارژ و الزامات BMS یا شارژر با دیتاشیت تطبیق داده شود.
درخواست مشاوره و استعلام بازگشت به محصولات خورشیدیPRODUCT SPECIFICATIONS
مشخصات و اطلاعات مدل
فقط مقادیر ثبتشده برای همین مدل نمایش داده میشوند. موارد استخراجشده از عنوان، جایگزین دیتاشیت فنی سازنده نیستند.
جدول مشخصات فنی این مدل
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| نوع باتری | LiFePO4 |
| ولتاژ نامی | 51.2V |
| ظرفیت نامی | 280A |
| انرژی | 14.336kWh |
| حداکثر جریان شارژ | 200A |
| حداکثر جریان تخلیه | 200A |
| DOD | 95% |
| ارتباطات | CAN/RS485 |
| عمر چرخه | Unlimited cycles / 10 Years |
| دمای شارژ | 0~55°C |
| دمای تخلیه | 20~55°C |
| پارالل | 50 |
| وزن | 114kg |
| ابعاد | 435/233/857mm |
| اینورتر های سازگار | SMA/Schneider/Victron energy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Soplanet/SOFAR/SAJ/DEYE etc. |
اطلاعات درجشده در عنوان مدل
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| برند | DYNESS |
| کد مدل | PowerBrick |
| فناوری / ساختار | باتری لیتیومی |


