OVERVIEW
حول هذا الطراز
Niawell NPS-F / NSR fixed rectifier system, 1–60 V and 100 A, for industrial DC applications.
NPS / NSR
Niawell NPS-F / NSR fixed rectifier system, 1–60 V and 100 A, for industrial DC applications.
تأتي البيانات أدناه مباشرة من سجل هذا الطراز ولا يتم استبدالها بمواصفات قدرة أخرى.
| المواصفة | NPS-V 500V-40A 40 A / 500 V · تركيب رف | NPS-V 220V-160A Mobile 160 A / 220 V · متحرك بعجلات | NPS-V 110V/80A-P24V/50A 80 A / 24 V / 50 A · ثابت دون عجلات | NPS-V Low Voltage جهد منخفض · تركيب رف | NPS-V High Voltage جهد مرتفع · تركيب رف | NPS-F 500V-40A 40 A / 500 V · تركيب رف | NSR 110V-220V 220 V / 110 V · تركيب رف | NSR 1-60V-100A 100 A / 1-60 V · تركيب رف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | NPS-V 500V-40A | — | — | — | — | NPS-F 500V-40A | SET-220V/10A, SET-110V/20A | NSR 1~60V-100A |
| Input Voltage | — | — | — | — | — | — | 85-290VAC (Nominal 180-290VAC) | Single Phase 160~240VAC |
| Current | — | — | — | — | — | — | — | Max 35A at full current voltage |
| Frequency | — | — | — | — | — | — | — | 50 ± 10Hz |
| Inrush Current | — | — | — | — | — | — | — | ≤ 8A |
| Output (Power Supply Mode) | — | — | — | — | — | — | — | 14~60VDC |
| Output (Charger Mode) | — | — | — | — | — | — | — | Adjustable up to Vn+15% |
| Current Range | — | — | — | — | — | — | — | 1~100A |
| Regulation | — | — | — | — | — | — | — | Better than ± 0.02 |
| Ripple | — | — | — | — | — | — | — | Less than 50mV p-p |
| Protections | — | — | — | — | — | — | — | Input & Output Fuse, Low & High Voltage Input Protection, Overcurrent Protection (Can sustain short circuit at output terminals) |
| Mechanical Dimensions | — | — | — | — | — | — | — | 45*9*50 cm (W*H*D) |
| Weight | — | — | — | — | — | — | — | 23 KG |
| Operating Type | Variable output | — | — | — | — | Fixed output | — | — |
| Rated DC Voltage | 500 VDC | — | — | — | — | 500 VDC | — | — |
| Rated Current | 40 A | — | — | — | — | 40 A | — | — |
| Architecture | Modular industrial power system | — | — | — | — | Modular rectifier system | — | — |
| Control | Integrated digital HMI | — | — | — | — | Integrated digital HMI | — | — |
| Monitoring | Output voltage, current, alarms and status | — | — | — | — | Output voltage, current, alarms and status | — | — |
| Installation | Rack / cabinet mounting | — | — | — | — | Rack / cabinet mounting | — | — |
| Cooling | Forced-air modular cooling | — | — | — | — | Forced-air modular cooling | Fan Cooled | — |
| Applications | Industrial DC supply and battery charging systems | — | — | — | — | Industrial rectifier and battery charging systems | — | — |
| الطراز | — | NPS-V 220V-160A Mobile | NPS-V 110V/80A-P24V/50A | — | — | — | — | — |
| نوع التشغيل | — | خرج متغير NPS-V | خرج متغير NPS-V | — | — | — | — | — |
| الخرج الاسمي | — | 220 VDC / 160 A | — | — | — | — | — | — |
| التركيب والحركة | — | خزانة متحركة بعجلات صناعية برتقالية | ثابت دون عجلات ومناسب للتركيب الدائم | — | — | — | — | — |
| البنية | — | خزانة مزود طاقة تبديل متعددة الوحدات | خزانة معيارية لمزود طاقة تبديل | — | — | — | — | — |
| التحكم والمراقبة | — | شاشة أمامية وحماية للفروع | — | — | — | — | — | — |
| التوصيلات الخلفية | — | قاطع دخل AC وتوصيلات DC | — | — | — | — | — | — |
| التبريد | — | تبريد هوائي قسري وتهوية للخزانة | تبريد هوائي قسري وفتحات تهوية | — | — | — | — | — |
| الخزانة | — | هيكل كريمي مع لوحة تحكم مائلة | — | — | — | — | — | — |
| التطبيقات | — | تغذية DC صناعية متحركة وشحن البطاريات | تغذية DC صناعية وشحن بنك البطاريات | — | — | — | — | — |
| الخرج الرئيسي | — | — | 110 VDC / 80 A | — | — | — | — | — |
| الخرج المساعد | — | — | 24 VDC / 50 A | — | — | — | — | — |
| الوصول الأمامي | — | — | نافذة فحص وباب قابل للقفل | — | — | — | — | — |
| الوحدات | — | — | وحدات تبديل مركبة على الرف | — | — | — | — | — |
| ویژگیها | — | — | — | محدوده گسترده ولتاژ خروجی، نمایشگر لمسی با قابلیت کارکرد آسان، قابلیت تبدیل شدن به شارژر های ثابت، رگولاسیون بار کمتر از 0.2٪، قابلیت عمکرد به عنوان منبع تغذیه متغیر، کارکرد در دمای 20-°C تا 55+°C | محدوده گسترده ولتاژ خروجی، نمایشگر لمسی با قابلیت کارکرد آسان، قابلیت تبدیل شدن به شارژر های ثابت، رگولاسیون بار کمتر از 0.2٪، قابلیت عمکرد به عنوان منبع تغذیه متغیر، کارکرد در دمای 20-°C تا 55+°C | — | — | — |
| کاربردها | — | — | — | نیروگاههای برق صنعتی، صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاهها، مراکز داده و UPS، خطوط تولید صنعتی | نیروگاههای برق صنعتی، صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاهها، مراکز داده و UPS، خطوط تولید صنعتی | — | — | — |
| کدگذاری مدل | — | — | — | NPS-110-320A, NPS-220-160A, NPS-500-40A, NPS-600-40A | NPS-110-320A, NPS-220-160A, NPS-500-40A, NPS-600-40A | — | — | — |
| مشخصات ورودی | — | — | — | نوع و ولتاژ ورودی: 220 ولت (تک فاز) یا 380 ولت (سه فاز)، محدوده مجاز ولتاژ ورودی: 180~260 ولت (تک فاز) یا 306~440 ولت (سه فاز)، فرکانس ورودی: 50Hz ±10%، ضریب توان: در بار 40%-100% بیش از 97%، راندمان: بیش از 96% در جریان بیشتر از 50%، فیلترهای الکترومغناطیسی: فیلتر RFI - EMI - EMC | نوع و ولتاژ ورودی: 220 ولت (تک فاز) یا 380 ولت (سه فاز)، محدوده مجاز ولتاژ ورودی: 180~260 ولت (تک فاز) یا 306~440 ولت (سه فاز)، فرکانس ورودی: 50Hz ±10%، ضریب توان: در بار 40%-100% بیش از 97%، راندمان: بیش از 96% در جریان بیشتر از 50%، فیلترهای الکترومغناطیسی: فیلتر RFI - EMI - EMC | — | — | — |
| مشخصات خروجی | — | — | — | ولتاژ شارژ نگهداری: 122V (NPS-110-320A), 245V (NPS-220-160A), 450V (NPS-500-40A), 520V (NPS-600-40A)، ولتاژ شارژ سریع: 128V (NPS-110-320A), 256V (NPS-220-160A), 450V (NPS-500-40A), 520V (NPS-600-40A)، جریان خروجی نامی: 320A (NPS-110-320A), 160A (NPS-220-160A), 40A (NPS-500-40A), 40A (NPS-600-40A)، ریپل و نویز: ریپل کمتر از 100mVp-p / نویز صوتی کمتر از -50dB، حالتهای کاری: حالت ولتاژ، حالت جریان، حالت خودکار، تنظیمات هوشمند: تنظیم خودکار بر اساس نوع باتری، کنترل شارژ: شارژ سریع، شارژ نگهداری، زمان شارژ قابل تنظیم | ولتاژ شارژ نگهداری: 122V (NPS-110-320A), 245V (NPS-220-160A), 450V (NPS-500-40A), 520V (NPS-600-40A)، ولتاژ شارژ سریع: 128V (NPS-110-320A), 256V (NPS-220-160A), 450V (NPS-500-40A), 520V (NPS-600-40A)، جریان خروجی نامی: 320A (NPS-110-320A), 160A (NPS-220-160A), 40A (NPS-500-40A), 40A (NPS-600-40A)، ریپل و نویز: ریپل کمتر از 100mVp-p / نویز صوتی کمتر از -50dB، حالتهای کاری: حالت ولتاژ، حالت جریان، حالت خودکار، تنظیمات هوشمند: تنظیم خودکار بر اساس نوع باتری، کنترل شارژ: شارژ سریع، شارژ نگهداری، زمان شارژ قابل تنظیم | — | — | — |
| سیستمهای حفاظتی | — | — | — | حفاظتهای الکتریکی: ولتاژ ورودی/خروجی، نویز، اتصال کوتاه، دما، صاعقه، فیوز سریع، ارستر، حفاظتهای الکترونیکی: حفاظت کامل الکترونیکی در برابر نوسانات و خطاها، فیوز و کلیدهای حفاظتی: برای خروجی بار، باتری و ورودی AC | حفاظتهای الکتریکی: ولتاژ ورودی/خروجی، نویز، اتصال کوتاه، دما، صاعقه، فیوز سریع، ارستر، حفاظتهای الکترونیکی: حفاظت کامل الکترونیکی در برابر نوسانات و خطاها، فیوز و کلیدهای حفاظتی: برای خروجی بار، باتری و ورودی AC | — | — | — |
| ویژگیهای فیزیکی و محیطی | — | — | — | سیستم خنککننده: بین ورودی و خروجی (دو مرحله)، محدوده رطوبت مجاز: تا 90% رطوبت نسبی، محدوده دمای کاری: 20- تا 60+ درجه سانتیگراد، ایزولاسیون گالوانیک: بین ورودی و خروجی (دو مرحله)، سیستم نصب: راک 19 اینچ، ابعاد دستگاه: 44×33×30 سانتیمتر، وزن دستگاه: 12 کیلوگرم، نمایشگر: لمسی (نمایش ولتاژ جریان و مصرف و کلیه تنظیمات) | سیستم خنککننده: بین ورودی و خروجی (دو مرحله)، محدوده رطوبت مجاز: تا 90% رطوبت نسبی، محدوده دمای کاری: 20- تا 60+ درجه سانتیگراد، ایزولاسیون گالوانیک: بین ورودی و خروجی (دو مرحله)، سیستم نصب: راک 19 اینچ، ابعاد دستگاه: 44×33×30 سانتیمتر، وزن دستگاه: 12 کیلوگرم، نمایشگر: لمسی (نمایش ولتاژ جریان و مصرف و کلیه تنظیمات) | — | — | — |
| * تعیین تعداد ماژول | — | — | — | برای تعیین میزان جریان خروجی مورد نیاز، لازم است تعداد ماژولها را با توجه به حداکثر جریان قابل ارائه توسط هر ماژول انتخاب نمایید. | برای تعیین میزان جریان خروجی مورد نیاز، لازم است تعداد ماژولها را با توجه به حداکثر جریان قابل ارائه توسط هر ماژول انتخاب نمایید. | — | — | — |
| Input Current | — | — | — | — | — | — | 13.6A | — |
| Input Frequency Range | — | — | — | — | — | — | 45 Hz-65 Hz | — |
| Power Factor | — | — | — | — | — | — | ≥ 0.99 at P nom ≥ 75% | — |
| Output Voltage | — | — | — | — | — | — | 220VDC (SET-220V/10A), 110VDC (SET-110V/20A) | — |
| Adjustable Output Voltage Range | — | — | — | — | — | — | 190-300VDC (SET-220V/10A), 95-150VDC (SET-110V/20A) | — |
| Voltage Stabilization Accuracy | — | — | — | — | — | — | ± 0.5% | — |
| Current Stabilization Accuracy | — | — | — | — | — | — | ±1% | — |
| Nominal Output Current | — | — | — | — | — | — | 10A DC@300VDC (SET-220V/10A), 20A DC@150VDC (SET-110V/20A) | — |
| Efficiency | — | — | — | — | — | — | ≥ 95% | — |
| Charging Characteristic Line | — | — | — | — | — | — | IU Characteristic according to DIN41772/DIN41773 | — |
| Default Charging Voltage | — | — | — | — | — | — | 240V (SET-220V/10A), 120V (SET-110V/20A) | — |
| Output Overvoltage (factory set) | — | — | — | — | — | — | 320V (SET-220V/10A), 151V (SET-110V/20A) | — |
| Voltage Ripple | — | — | — | — | — | — | ≤ 200 mV | — |
| Dynamic Accuracy of Charging Voltage | — | — | — | — | — | — | <3% of Vnom at load change from 10%-90%-10%; Transient time<50 ms | — |
| Short Circuit Protection | — | — | — | — | — | — | 15%-30% of Inom when in short circuit | — |
| Parallel Operation | — | — | — | — | — | — | Yes. Current Sharing ± 3% | — |
| Communications Interface | — | — | — | — | — | — | RS 485 | — |
| Ambient Temperature | — | — | — | — | — | — | Operation: -20° to+55° C, Storage: -40° to +70° C | — |
| Humidity | — | — | — | — | — | — | ≤ 90% RH | — |
| Climatic Conditions | — | — | — | — | — | — | IEC-68-2-2, IEC-68-2-3, IEC-68-2-6 | — |
| Max. Installation Altitude | — | — | — | — | — | — | ≤2000 m | — |
| Audible Noise | — | — | — | — | — | — | < 50 dB | — |
| Connections | — | — | — | — | — | — | AC Input, DC Output and Signalization at rear | — |
| CE Conformity | — | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Compliance to EMC Standards | — | — | — | — | — | — | EN61000-4-2, EN-61000-4-6, EN-61000-4-3, EN-61000-4-12 | — |
| Air Pressure | — | — | — | — | — | — | 70-106 Pa | — |
| Insulation Resistance | — | — | — | — | — | — | Input Chassis & Output > 10M Ohms at 500VDC | — |
| Dielectric Strength | — | — | — | — | — | — | 2000V between Input, Output & Chassis for 1Min | — |
40 A / 500 V · تركيب رف
160 A / 220 V · متحرك بعجلات
80 A / 24 V / 50 A · ثابت دون عجلات
جهد منخفض · تركيب رف
جهد مرتفع · تركيب رف
40 A / 500 V · تركيب رف
220 V / 110 V · تركيب رف
100 A / 1-60 V · تركيب رف
تظهر هنا فقط المستندات المطابقة تماماً لطراز وقدرة هذا المنتج.