
كتالوج منتجات نياول الشمسية
عاكس شبه سینوسی 100 واط طراز CAR100 العلامة CARSPA
العاكسات المنفصلة عن الشبكة
تحول العاكسات كهرباء DC إلى AC لتغذية الأحمال. يجب مطابقة شكل الموجة والقدرة المستمرة وقدرة الإقلاع وجهد الدخل.
تحول العاكسات كهرباء DC إلى AC لتغذية الأحمال. يجب مطابقة شكل الموجة والقدرة المستمرة وقدرة الإقلاع وجهد الدخل.
تحقق من الكفاءة والقدرة اللحظية وجهد دخل DC ونطاق خرج AC والحمايات الكهربائية.
طلب استشارة والتحقق من التوفر العودة إلى المنتجات الشمسيةPRODUCT SPECIFICATIONS
مواصفات الطراز ومعلوماته
نعرض البيانات المسجلة لهذا الطراز فقط. القيم المستخرجة من الاسم لا تُعد بديلاً للنشرة الفنية المعتمدة.
جدول المواصفات الفنية لهذا الطراز
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| CAR100U-122 | Type |
| 12V | Nominal Battery Voltage |
| 9.5~ 16 VDC | Input Voltage Range |
| Modified Sine Wave | Output Wave |
| 220/230/240 VAC | Output Voltage |
| 100W | Continuouse Power |
| 200W | Surge Power |
| 50/60Hz +- 3 | Frequency |
| 30’C ~ +70’C | Storage Temperature |
| >90% | Efficiency |
| 20% – 90% ( N.C.) | Humidity |
| 138 × 78 × 45 mm | Dimensions |
| 150 g | Net Weight |
| 0’C ~ +40’C | Working Temperature |
| وزن | 150 گرم |
| ابعاد | 138 × 78 × 45 میلیمتر |
| مدل اینورتر | CAR1001U-122 |
| توان خروجی مستمر اینورتر | 100W |
| توان خروجی لحظه | 200W |
| ولتاژ خروجی اینورتر | 230V |
| فرکانس خروجی اینورتر | 50/60Hz |
| موج خروجی اینورتر | Modified Sine Wave |
| ولتاژ ورودی باتری اینورتر | 12V |
| رنج ولتاژ ورودی اینورتر | 9.5V~16VDC |
| سازگار با باتری لیتیومی | ندارد |
| راندمان خروجی نامی اینورتر | 90% |
| جریان بدون مصرف کننده اینورتر | ≤0.2A |
| اطلاعات پورت USB | 5V 500mA(optional) |
| نمایشگر اینورتر | ندارد |
| دمای کارکرد اینورتر | 0 تا مثبت 40 درجه سانتی گراد |
| حفاظات اینورتر | Low Voltage Shutdown, Output Short-circuit, Over Temperature, Over Voltage, Overload, Replaceable Fuse, Reverse Polarity |
| قابلیت اتصال به WIFI | ندارد |
| ابعاد اینورتر | 160×70x54mm |
| وزن اینورتر | 190g |
| شرکت سازنده اینورتر | CARSPA |
| کشور سازنده اینورتر | چین |
| سری ساخت اینورتر | CAR |
البيانات المذكورة في اسم الطراز
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| القدرة المذكورة في الاسم | 100 واط |
| العلامة التجارية | CARSPA |
| رمز الطراز | CAR100 |
| التقنية / البنية | خروجی سینوسی |


