
Niawell solar product catalogue
Hybrid inverter 5.5KW و 48V Model HP5542 Brand EPEVER
Hybrid solar inverters
Hybrid solar inverters coordinate power from PV panels, batteries and electrical loads. Battery voltage compatibility and the MPPT operating range matter.
Hybrid solar inverters coordinate power from PV panels, batteries and electrical loads. Battery voltage compatibility and the MPPT operating range matter.
Check PV input range, continuous and surge power, charging current, parallel operation and supported battery type.
Request technical advice and availability Back to solar productsPRODUCT SPECIFICATIONS
Model specifications and details
Only information recorded for this model is shown. Values extracted from a title are not a substitute for a verified manufacturer datasheet.
Technical specifications for this model
| Parameter | Value |
|---|---|
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | 6000 |
| Hybrid inverter model | HP5542-AH1050P20SA |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | 100A |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | 440V(At 25℃), 500V(At minimum operating environment temperature) |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | 85~400V |
| ولتاژ ورودی باتری | 48VDC |
| رنج ولتاژ باتری | 43.2~60VDC |
| بیشترین جریان شارژ باتری | 100A |
| تکنولوژی شارژر | MPPT |
| توان خروجی مستمر سانورتر | 5500W |
| توان خروجی لحظه ای | 8500W |
| موج خروجی سانورتر | Pure Sine Wave |
| درصد اعوجاج THD | THD≤3% |
| فرکانس خروجی | 50/60±0.2% |
| ولتاژ خروجی سانورتر | 220VAC, 230VAC |
| راندمان خروجی نامی | 92% |
| بیشترین راندمان خروجی | 94% |
| ولتاژ ورودی برق شهر | 176VAC~264VAC (Default), 90VAC~280VAC(Programmable) |
| فرکانس ورودی برق شهر | 45~65Hz |
| بیشترین جریان شارژ برق شهر | 100A |
| مدت سوییچ | 10ms |
| دمای کارکرد | منفی 20 الی مثبت 50 درجه سانتی گراد |
| نمایشگر سانورتر | نمایشگر دیجیتال |
| اتصال به WIFI | دارد |
| درجه حفاظت | IP20 |
| قابلیت پارالل | دارد |
| قابلیت کار بدون باتری | دارد |
| سازگار با باتری لیتیوم | بله |
| Hybrid inverter weight | 14.8kg |
| Hybrid inverter dimensions | 590×288x163mm |
| شرکت سازنده سانورتر | EPEVER |
| کشور سازنده سانورتر | چین |
| سری ساخت سانورتر | HP |
Details stated in the model name
| Description | Value |
|---|---|
| Power stated in title | 5.5 KW |
| Voltage stated in title | 48 V |
| Brand | EPEVER |
| Model code | HP5542 |


