
Niawell solar product catalogue
Hybrid inverter 5KW و 48V Model UP5000-M10342 Brand EPEVER
Hybrid solar inverters
Hybrid solar inverters coordinate power from PV panels, batteries and electrical loads. Battery voltage compatibility and the MPPT operating range matter.
Hybrid solar inverters coordinate power from PV panels, batteries and electrical loads. Battery voltage compatibility and the MPPT operating range matter.
Check PV input range, continuous and surge power, charging current, parallel operation and supported battery type.
Request technical advice and availability Back to solar productsPRODUCT SPECIFICATIONS
Model specifications and details
Only information recorded for this model is shown. Values extracted from a title are not a substitute for a verified manufacturer datasheet.
Technical specifications for this model
| Parameter | Value |
|---|---|
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | 5000 |
| Hybrid inverter model | UP5000-M10342 |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | 100A |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | 180V(At 25℃ environment temperature), 200V(At minimum operating environment temperature) |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | ندارد |
| ولتاژ ورودی باتری | 48VDC |
| رنج ولتاژ باتری | 43.2~64VDC |
| ولتاژ Equalization | Sealed:58.4V,Flooded:59.2V |
| ولتاژ Boost | Gel:56.8V,Sealed:57.6V,Flooded:58.4V |
| ولتاژ Float | Gel/Sealed/Flooded:55.2V |
| تکنولوژی شارژر | MPPT |
| توان خروجی مستمر سانورتر | 4000W |
| توان خروجی لحظه ای | 10000W |
| موج خروجی سانورتر | Pure Sine Wave |
| درصد اعوجاج THD | THD≤3% |
| فرکانس خروجی | 50/60±0.2% |
| ولتاژ خروجی سانورتر | 220VAC, 230VAC |
| بیشترین راندمان خروجی | 95% |
| ولتاژ ورودی برق شهر | 160VAC~280VAC(working voltage range), 170VAC~270VAC(Utility starting voltage range) |
| بیشترین جریان شارژ برق شهر | 30A |
| مدت سوییچ | 0~20ms(resistive load), At the battery output mode, the transfer time is 0 |
| جریان بدون Load | ≤0.8A |
| دمای کارکرد | منفی 20 الی مثبت 50 درجه سانتی گراد |
| نمایشگر سانورتر | نمایشگر دیجیتال |
| اتصال به WIFI | دارد |
| حفاظات | Battery over discharge, Battery over voltage, Battery overcharge, Battery reverse polarity, Load overload, Load short circuit, Overheating, PV over current alarm, PV reverse polarity, PV short circuit |
| درجه حفاظت | IP30 |
| قابلیت پارالل | ندارد |
| قابلیت کار بدون باتری | ندارد |
| سازگار با باتری لیتیوم | ندارد |
| Hybrid inverter weight | 17.8kg |
| Hybrid inverter dimensions | 614x315x178mm |
| شرکت سازنده سانورتر | EPEVER |
| کشور سازنده سانورتر | چین |
| سری ساخت سانورتر | UP |
Details stated in the model name
| Description | Value |
|---|---|
| Power stated in title | 5 KW |
| Voltage stated in title | 48 V |
| Brand | EPEVER |
| Model code | UP5000-M10342 |


