Category photo; no model-specific photo is available yetNiawell solar product catalogue
Charge controller 30 آمپر 24 V PWM Model VS3024A/AU Brand EPEVER
Solar charge controllers
Charge controllers regulate the connection between PV panels and batteries and protect against unsuitable charging. Select by battery voltage and charging current.
Charge controllers regulate the connection between PV panels and batteries and protect against unsuitable charging. Select by battery voltage and charging current.
Check maximum PV voltage, output current, PWM/MPPT technology and settings for the battery chemistry.
Request technical advice and availability Back to solar productsPRODUCT SPECIFICATIONS
Model specifications and details
Only information recorded for this model is shown. Values extracted from a title are not a substitute for a verified manufacturer datasheet.
Technical specifications for this model
| Parameter | Value |
|---|---|
| شرکت سازنده | EPEVER |
| مدل | VS3024A, VS3024AU |
| تکنولوژی | PWM |
| وزن | 550 گرم |
| ابعاد | 181 × 101 × 60 میلیمتر |
| سری | VS (ViewStar) |
| ولتاژ نامی سیستم | 12/24VDC Auto |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | 9V~32V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed, Gel and Flooded |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | 30 آمپر |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | 50 ولت |
| پورت USB | بدون USB, همراه با USB |
| نوع نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دارد |
Details stated in the model name
| Description | Value |
|---|---|
| Voltage stated in title | 24 ولت |
| Brand | EPEVER |
| Model code | VS3024A/AU |
| Technology / structure | کنترل شارژ PWM |


