
Niawell solar product catalogue
Hybrid inverter 3KW و 48V Model UP3000-HM5042 Brand EPEVER
Hybrid solar inverters
Hybrid solar inverters coordinate power from PV panels, batteries and electrical loads. Battery voltage compatibility and the MPPT operating range matter.
Hybrid solar inverters coordinate power from PV panels, batteries and electrical loads. Battery voltage compatibility and the MPPT operating range matter.
Check PV input range, continuous and surge power, charging current, parallel operation and supported battery type.
Request technical advice and availability Back to solar productsPRODUCT SPECIFICATIONS
Model specifications and details
Only information recorded for this model is shown. Values extracted from a title are not a substitute for a verified manufacturer datasheet.
Technical specifications for this model
| Parameter | Value |
|---|---|
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | 4000 |
| Hybrid inverter model | UP3000-HM5042 |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | 50A |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | 395V(At 25℃ environment temperature), 450V(At minimum operating environment temperature) |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | 80~350V |
| ولتاژ ورودی باتری | 48VDC |
| رنج ولتاژ باتری | 43.2~64VDC |
| ولتاژ قطع در Low Voltage | 43.2V(AGM default) |
| بیشترین جریان شارژ باتری | 50A |
| تکنولوژی شارژر | MPPT |
| توان خروجی مستمر سانورتر | 3000W |
| توان خروجی لحظه ای | 6000W |
| موج خروجی سانورتر | Pure Sine Wave |
| درصد اعوجاج THD | THD≤3% |
| فرکانس خروجی | 50/60±0.2% |
| ولتاژ خروجی سانورتر | 220VAC, 230VAC |
| راندمان خروجی نامی | 92% |
| بیشترین راندمان خروجی | 90% |
| ولتاژ ورودی برق شهر | 176VAC~264VAC (Default), 90VAC~280VAC(Programmable) |
| فرکانس ورودی برق شهر | 40~65Hz |
| بیشترین جریان شارژ برق شهر | 40A |
| مدت سوییچ | 10ms(Sw itch from the utility output to the inverter output), 15ms(Sw itch from the inverter output to the utility output) |
| جریان لحظه ای | 56A |
| جریان بدون Load | <1.2A |
| دمای کارکرد | منفی 20 الی مثبت 50 درجه سانتی گراد |
| ولتاژ Equalization | 58.4V(AGM default) |
| ولتاژ Boost | 57.6V(AGM default) |
| ولتاژ Float | 55.2V(AGM default) |
| نمایشگر سانورتر | نمایشگر دیجیتال |
| اتصال به WIFI | دارد |
| حفاظات | reverse connection, Surge current |
| درجه حفاظت | IP30 |
| قابلیت پارالل | ندارد |
| قابلیت کار بدون باتری | دارد |
| سازگار با باتری لیتیوم | بله |
| Hybrid inverter weight | 18kg |
| Hybrid inverter dimensions | 607.5×381.6x149mm |
| شرکت سازنده سانورتر | EPEVER |
| کشور سازنده سانورتر | چین |
| سری ساخت سانورتر | HM |
Details stated in the model name
| Description | Value |
|---|---|
| Power stated in title | 3 KW |
| Voltage stated in title | 48 V |
| Brand | EPEVER |
| Model code | UP3000-HM5042 |


